產(chǎn)品名稱:Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡介:
Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀主要特性和功能:對(duì)持續(xù)時(shí)間最短 3.57 µs 的信號(hào)達(dá)到 100% 截獲概率,并提供全套高級(jí)觸發(fā)功能,能夠觀察、捕獲和理解難以捕捉的信號(hào)通過綜合實(shí)時(shí)顯示觀察信號(hào)動(dòng)態(tài)
Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀
頻率 | 10 Hz 至 26.5 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
最大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、85、125、160 MHz |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 160 MHz |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -166 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.23 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +20 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 116 dB |
儀器類型 | 頻譜分析儀 |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——蜂窩 |
|
應(yīng)用——無線連通性 |
|
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 5 ns |
無雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 72 dBc |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發(fā) |
|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
實(shí)時(shí) | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |
Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀
|
|