產(chǎn)品名稱(chēng):分光輻射光度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):柯尼卡美能達(dá)CS-2000
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
柯尼卡美能達(dá)CS-2000 分光輻射光度計(jì)隨著高清電視時(shí)代的全面開(kāi)始,為了更好地還原明銳亮麗、高分辨率的圖像,一些更高質(zhì)量的支持全高清的顯示設(shè)備的發(fā)展也日益加速。目前*技術(shù)可達(dá)到亮度層次100,000 : 1的對(duì)比度,畫(huà)面會(huì)給您更真實(shí)的感受。由于需要有儀器能夠測(cè)量到更低的亮度,因此在重現(xiàn)一些“比黑色更黑的"圖像時(shí),技術(shù)上遇到了瓶頸。另外,一些其他類(lèi)型的發(fā)光元件發(fā)展迅速
柯尼卡美能達(dá) CS-2000 分光輻射光度計(jì)
隨著高清電視時(shí)代的全面開(kāi)始,為了更好地還原明銳亮麗、高分辨率的圖像,一些更高質(zhì)量的支持全高清的顯示設(shè)備的發(fā)展也日益加速。目前*技術(shù)可達(dá)到亮度層次100,000 : 1的對(duì)比度,畫(huà)面會(huì)給您更真實(shí)的感受。由于需要有儀器能夠測(cè)量到更低的亮度,因此在重現(xiàn)一些“比黑色更黑的”圖像時(shí),技術(shù)上遇到了瓶頸。另外,一些其他類(lèi)型的發(fā)光元件發(fā)展迅速,如有機(jī)電致發(fā)光(Organic EL)與傳統(tǒng)的LCD和PDP顯示一樣,都需要更高精度的光譜輻射曲線分析。CS-2000就是一款具有以上測(cè)量功能的分光輻射光度計(jì),它的低亮度測(cè)量達(dá)到了*的水平,zui低達(dá)0.003 cd/m2,zui高測(cè)量對(duì)比度可達(dá)100,000:1
主要規(guī)格
型號(hào) | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波長(zhǎng)范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長(zhǎng)分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長(zhǎng)寬度 | 1.0 nm | ||
波長(zhǎng)精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長(zhǎng):435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測(cè)量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測(cè)量亮度范圍(標(biāo)準(zhǔn) 光源A) | 0.003至5,000cd/m2 | 0.075至125,000cd/m2 | 0.3至500,000cd/m2 |
zui小測(cè)量區(qū)域 | φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為φ1 mm) | φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為φ0.2 mm) | φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為φ0.1 mm) |
zui小測(cè)量距離 | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為55 mm) | ||
zui小顯示亮度 | 0.00002 cd/m2 | ||
精度:亮度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | x,y:±0.003(0.003 ~ 0.005 cd/m2) x,y:±0.002(0.005 ~ 0.05 cd/m2) x:±0.0015(0.05 cd/m2以上) y:±0.001 | x,y:±0.003(0.075 ~ 0.125 cd/m2) x,y:±0.002(0.125 ~ 1.25 cd/m2) x:±0.0015(1.25 cd/m2以上) y:±0.001 | x,y:±0.003(0.3 ~ 0.5 cd/m2) x,y:±0.002(0.5 ~ 5 cd/m2) x:±0.0015(5 cd/m2以上) y:±0.001 |
重復(fù)性:亮度(2σ)*2 | 0.4 %(0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.3 %(0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.15 %(0.1 ~ 5,000 cd/m2) | 0.4 %(0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.3 %(1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.15 %(2.5 ~ 125,000 cd/m2) | 0.4 %(0.3 ~ 5cd/m2) 0.3 %(5 ~ 10cd/m2) 0.15 %(10 ~ 500,000cd/m2) |
重復(fù)性:色度(2σ)*2 | 0.002(0.003 ~ 0.005 cd/m2) 0.001(0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.0006(0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.0004(0.2 ~ 5,000 cd/m2) | 0.002(0.075 ~ 0.125 cd/m2) 0.001(0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.0006(2.5 ~ 5 cd/m2) 0.0004(5 ~ 125,000 cd/m2) | 0.002(0.3 ~ 0.5 cd/m2) 0.001(0.5 ~ 10 cd/m2) 0.0006(10 ~ 20 cd/m2) 0.0004(20 ~ 500,000 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時(shí)間 | 快速:0.005~16秒;普通:0.005~120秒 | ||
測(cè)量時(shí)間 | zui小1秒(手動(dòng)模式)至zui多243秒(一般模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長(zhǎng),激發(fā)純度 | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~35℃,相對(duì)濕度80%以下,無(wú)凝露 | ||
存儲(chǔ)溫度 /濕度范圍 | 0~35℃,相對(duì)濕度80%以下,無(wú)凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 262(高) × 392(長(zhǎng)) mm | ||
重量 | 6.2 kg |
*1
在溫度23±2℃,相對(duì)濕度65%以下的條件下,普通模式測(cè)量10次的平均值
*2
在溫度23±2℃,相對(duì)濕度65%以下的條件下,普通模式測(cè)量10次
|
|